Výsledky Battlefield 2024
Výsledky Finále 2024
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Rytíři | 29 800 |
2 | Opyčáci | 27 300 |
3 | Klári tým | 22 900 |
4 | Prybiňáčci | 22 600 |
5 | Queens | 20 600 |
6 | Broskové | 20 500 |
7 | Synüsoydi | 20 200 |
8 | Skibiďáci | 20 100 |
9 | Kotýl | 20 000 |
10 | Veganská bageta | 18 700 |
11 | Štefan | 17 700 |
12 | Gang | 17 600 |
12 | Železa | 17 600 |
12 | Šťávičky | 17 600 |
15 | Kung fu pandy | 16 400 |
16 | Kubíci | 15 800 |
17 | Kamikatze | 11 100 |
Výsledky Brno - 7.5.2024
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Synüsoydi | 12 901 |
2 | Bjamboja | 11 858 |
3 | Holki | 9 679 |
4 | Alíkovi poradci | 9 209 |
5 | Školení 140 | 9 143 |
6 | Prasátko Slezina | 7 303 |
7 | Hrušky | 6 712 |
8 | Luci in Paris | 6 584 |
Výsledky Olomouc - 9.4.2024
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Rytíři | 22 800 |
2 | CGNŘ - Queens | 18 050 |
3 | Luftwaffle | 15 500 |
4 | Bleskové | 13 800 |
5 | Amatéři | 13 500 |
6 | Dingo | 12 750 |
7 | Mlýnáci | 12 400 |
8 | Lezu | 11 750 |
9 | Tašky | 11 700 |
10 | Dreamteam | 11 550 |
11 | Kostelečáci | 11 450 |
12 | Loupáčci | 7 050 |
Výsledky Olomouc - 10.4.2023
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Rubidium | 14 450 |
2 | Gang | 11 350 |
3 | Opičáci | 10 350 |
4 | Saláti | 10 100 |
5 | Čas | 9 750 |
6 - 7 | Godzilly | 9 550 |
6 - 7 | Rytíři | 9 550 |
8 | Kyselé zelí | 8 700 |
9 | Dračice | 8 600 |
10 | Radci | 7 950 |
11 | Orlí bažina | 7 800 |
12 | Barbínky | 5 200 |
13 | King - Kong | 4 950 |
Výsledky Pardubice 23.4.2024
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Soukupníci | 17 090 |
2 | Necháme to na Róze | 15 790 |
3 | Jeleni taky jezdí | 13 900 |
4 | Bezpečáci | 13 690 |
5 | Černý dogy | 13 570 |
6 | Kláry tým | 13 510 |
7 | Ondra a tým | 13 400 |
8 | Útvar rychlého nasazení 183 | 12 630 |
Výsledky Pardubice 24.4.2024
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Štefan 1 | 16 260 |
2 | Prybináčci | 15 070 |
3 | Možná příště | 14 480 |
4 | Slay | 13 750 |
5 | Nevíme | 13 040 |
6 | Bohoušové | 12 210 |
7 | Kachny | 10 310 |
Výsledky Praha - 9.4.2024
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Železa | 17 100 |
2 | Lezci | 15 000 |
3 | Lee Kum Kee | 13 400 |
4 | Nefr Poco | 13 100 |
5 | Vista Barca | 12 500 |
6 | Sodík | 10 500 |
7 | Opice | 10 200 |
8 | Fan klub Jana Komína 50 | 9 000 |
9 | Žížalky | 7 800 |
10 | Albánia | 6 900 |
Výsledky Praha - 10.4.2024
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Hovězí steak | 15 800 |
2 | Broskové | 12 900 |
3 | Koaly | 12 400 |
4 | Sigma Wolfs | 11 200 |
5 | Pluxee | 9 000 |
6 | Čokoládový mužík | 8 700 |
7 | Team | 8 600 |
8 | Chlapáci | 2 500 |
Výsledky Praha - 19.4.2024
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Kotýl | 22 600 |
2 | Kamikadze | 18 800 |
3 | Norn | 15 400 |
4 | Provazochodci | 14 900 |
5 | Hrancle | 13 300 |
6 | Horolezkyně | 12 700 |
7 | Jelimáni | 12 400 |
8 | Košíkovci | 10 300 |
9 | Strakonice | 8 900 |
Výsledky Battlefield 2023
Výsledky Finále 2023
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Rytíři | 24 200 |
2 | Kláry tým | 23 150 |
3 | Lopaty | 20 450 |
4 | Nikdonic | 19 900 |
5 | Nick Hers | 19 050 |
6 | Spojenci | 18 800 |
7 | Užijem si to! | 18 600 |
8 | Kočičáci | 18 550 |
9 | Bez názvu | 18 350 |
10 | Diegové | 18 050 |
11 | Mazáci | 16 900 |
12 | GVH Káčátka | 16 050 |
13 | Fortnite | 14 950 |
14 | TK 27 | 10 300 |
Výsledky Brno 2023
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Kočičáci | 13 190 |
2 | Pytlíci | 12 330 |
3 | Robitusin | 11 680 |
4 | Desrt Eagle | 10 360 |
5 | Přespoláci | 8 970 |
6 | PHL | 8 400 |
7 | Nic Kehrs | 7 210 |
8 | Wilíčka | 6 660 |
9 | Burásci | 6 080 |
10 | Synkovi | 5 310 |
11 | Mufloni s.r.o. | 4 760 |
Výsledky Olomouc 2023 - 18.4.2023
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Bez názvu | 25 180 |
2 | Nikdonic | 20 090 |
3 | Demacia | 19 300 |
4 | Jsme matematikové | 18 950 |
5 | Templáři | 18 000 |
6 | Madžrský chodník | 14 740 |
7 | Trosečníci | 14 558 |
8 | Kouzelná školky | 12 950 |
9 | Opyce | 12 360 |
Výsledky Olomouc - 19.4.2023
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Rytíři | 22 463 |
2 | Užijem si to | 18 860 |
3 | Zbořilovi | 18 400 |
4 | Lopaty | 15 216 |
5 | Křižáci | 13 950 |
6 | Áčkaři | 13 450 |
7 | Jarošovi | 12 486 |
8 | 9.C | 11 729 |
9 | Sasanky | 11 080 |
10 | Béčkaři | 10 179 |
11 | Borci | 8 210 |
12 | Holičáci | 8 120 |
13 | Machři | 6 317 |
Výsledky Olomouc 28.4.2023
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Bedýnky | 21 033 |
2 | Plantážníci | 20 816 |
3 | Voběšenci | 20 350 |
4 | Osmičky | 17 633 |
5 | SOŠPO | 16 566 |
6 | Bílí | 16 040 |
7 | Tým 5 | 14 950 |
8 | Tým 8 | 11 250 |
Výsledky Pardubice 25.4.2023
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Spojenci | 16 925 |
2 | Mazáci | 16 375 |
3 | Lucy | 14 175 |
4 | Sigmas | 11 150 |
5 | Black black and white | 9 375 |
Výsledky Pardubice 26.4.2023
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Kláry tým | 17 785 |
2 | TK27 | 17 195 |
3 | Výsadkáři | 17 100 |
4 | Never give up | 15 380 |
5 | PTX | 14 040 |
6 | Dračice | 13 905 |
7 | RAF | 13 175 |
8 | KJTEK Filip | 10 700 |
Výsledky Praha 2023 - 17.4.2023
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Ošklivá káčátka | 12 200 |
2 | Šrekové | 11 600 |
3 | Železa | 10 000 |
4 | Rychlý prachy | 9 700 |
5 | Lee-Kum-Kee | 8 400 |
6 | Pipinky | 7 400 |
7 | Dřeváci | 7 000 |
8 | Prdelky | 6 100 |
9 | Hermafroditi | 4 900 |
10 | Faming | 4 200 |
11 | Kamení | 4 100 |
Výsledky Praha 2023
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Fortnite | 16 500 |
2 | Diegové | 13 600 |
3 | Ovčata | 12 700 |
4 | Ptáčci | 11 400 |
5 | Sedmikrásky | 10 900 |
6 | Vodu nedostaneš | 10 600 |
7 | České lvice | 8 000 |
8 | Zálesáci | 7 400 |
8 | Gang | 2 500 |
Na výsledky z předchozích ročníků se můžete podívat v sekci Předchozí ročníky.