Průběžné výsledky Battlefield 2021
Pořadí | Název týmu | Název školy |
1 | Plebíci | ZŠ Jitřní |
2 | Hrubešovy holky | ZŠ Dušní |
3 | Kapustňáci | ZŠ Bohuňovice |
4 | 1 | ZŠ Dušní |
5 | Masivní tým | ZŠ Habrmanova |
6 | Salámi | ZŠ Bohuňovice |
7 | Chrchel | ZŠ Dušní |
8 | Smeldovci | ZŠ Dušní |
9 | Plavecký bazén | ZŠ Jitřní |
10 | Houbičky | ZŠ Jitřní |
11 | Lolly pop | ZŠ Habrmanova |
12 | VIP | ZŠ Jitřní |
13 | Nugeťáci | ZŠ Bohuňovice |
14 | Tygři | ZŠ Jitřní |
15 | Bilbo:) | ZŠ Dušní |
16 | Mojmírovci | ZŠ Dušní |
17 | Predátoři | ZŠ K Dolům |
18 | Medvídci | ZŠ Určice |
19 | Pan Banán | ZŠ Nepomucká |
20 | Vidláci | ZŠ Dušní |
21 | Plná síla | ZŠ Včelákov |
22 | Exoti | ZŠ Včelákov |
23 | Nožíci | ZŠ Jitřní |
24 | Tým 2 | ZŠ K Dolům |
25 | Horolezci | ZŠ Bohuňovice |
26 | Kokosky | ZŠ Habrmanova |
27 | AC | ZŠ Nepomucká |
28 | Prďolky | ZŠ Jitřní |
29 | Žabičky | ZŠ Jitřní |
30 | Chrousťáčci | ZŠ Jitřní |
31 | FC Krysy | ZŠ Nepomucká |
32 | Kotlíkáři | ZŠ Habrmanova |
33 | Michalův klubík | ZŠ Jitřní |
34 | Humíci brumíci | ZŠ Týniště |
35 | Saláti | ZŠ Určice |
36 | Bobříci | ZŠ Jitřní |
37 | Volný blok | ZŠ Jitřní |
38 | Nevíme | ZŠ Bohuňovice |
39 | Habrmanova 2 | ZŠ Habrmanova |
40 | Zázračné jehličky | ZŠ Určice |
41 | Zbytek | ZŠ Jitřní |
42 | Nevim | ZŠ K Dolům |
43 | Jdi do něj | ZŠ K Dolům |
44 | Pardubické jehly | ZŠ Polabiny |
45 | Šlapky | ZŠ Šlapanice |
46 | Škodíci | ZŠ Týnyště |
47 | Kubovy holky | ZŠ Netvořice |
48 | Ne | ZŠ Netvořice |
49 | Drbny | ZŠ Šlapanice |
50 | Tým 1 | ZŠ K Dolům |
51 | Pepegy | ZŠ Dušní |
52 | Třešničky | ZŠ Bohuňovice |
53 | Nejky | ZŠ Bohuňovice |
54 | Přeživší | ZŠ K Dolům |
55 | Semtex | ZŠ Habrmanova |
56 | FK Slavoj Houslice | ZŠ Nepomucká |
57 | Krtečci | ZŠ Určice |
58 | Eržovi chábři | ZŠ Jitřní |
59 | SGC | ZŠ K Dolům |
60 | 8.C, první tým | ZŠ Šlapanice |
61 | Dveře | ZŠ Netvořice |
62 | 8.C, druhý tým | ZŠ Šlapanice |
63 | Nerealisti | ZŠ Včelákov |
64 | Je nám to jedno | ZŠ Včelákov |
65 | Paštikáři | ZŠ Týniště |
66 | Plecháči | ZŠ Habrmanova |
67 | Silver A | ZŠ Polabiny |
68 | Sovětský svaz | ZŠ Určice |
69 | Okurky | ZŠ K Dolům |
70 | Pomerančový džus s | ZŠ K Dolům |
71 | Kočičáci | ZŠ Netvořice |
72 | Horolezci | ZŠ Netvořice |
73 | Habrmanova1 | ZŠ Habrmanova |
74 | Wejři | ZŠ Netvořice |
75 | Rajčata | ZŠ Určice |
76 | Agresivní veverky | ZŠ Určice |
77 | Verbáci | ZŠ Bohuňovice |
78 | Silní Japonci | ZŠ Určice |
79 | Pneumatiky z Aliexpresu | ZŠ Netvořice |
80 | EJinej Gang | ZŠ Netvořice |
81 | Fyzy Krů | ZŠ Netvořice |
82 | Mrkvičky | ZŠ Netvořice |
83 | Koniny | ZŠ Netvořice |
84 | Hospodský | ZŠ Netvořice |
Na výsledky z předchozích ročníků se můžete podívat v sekci Předchozí ročníky.