Výsledky Legie 2025
Výsledky Finále 2025
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Badatelé | 21 179 |
2 | Žaludi | 17 159 |
3 | Rytíři | 16 776 |
4 | CGNŘ - Olomouc | 15 860 |
5 | Pyžamo | 15 305 |
6 | Soukupníci | 12198 |
7 | GVH Káčátka | 10 370 |
8 | Grundzova jednotka | 9 115 |
9 | Spálené špagety | 8 780 |
10 | RIP Padre | 8 566 |
Výsledky Brno 2025
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Badatelé | 27 061 |
2 | Honkec Pokec | 20 341 |
3 | Nick Hers | 19 266 |
4 | Punch čuch | 11 406 |
5 | Sokolíčci | 11 083 |
6 | Boneca | 9 184 |
7 |
Výsledky Olomouc 8.4.2025
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | CGNŘ | 34 330 |
2 | Rytíři | 34 150 |
3 | Jestřábi | 29 740 |
4 | Ernesti | 23 610 |
5 | Prestyž | 19 800 |
6 | Cobry | 19 500 |
7 | Prestyž 2 | 18 070 |
8 | Tarzani | 13 320 |
9 | Vrtečci | 12 300 |
10 | Opice | 11 570 |
Výsledky Olomouc 9.4.2025
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Hujsaři | 28 490 |
2 | Spálené špagety | 23 170 |
3 | Piko baroni | 21 930 |
4 | WC Boyzz | 21 700 |
5 | Princezny | 21 520 |
6 | Lenochodi | 21 100 |
7 | Kočičáci | 20 850 |
8 | Antinerdum | 18 650 |
9 | Skyváci | 18 350 |
10 | ČNČ | 18 330 |
11 | Obchodníci | 17 460 |
12 | Bojíme se výšek | 10 750 |
Výsledky Pardubice 2025
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Váňova garda | 12 190 |
2 | SK Pardubičky | 11 240 |
3 | Samýci | 11 130 |
4 | Ečko | 10 990 |
5 | Samci | 10 470 |
6 | Superbuřtokarbanátníci | 10 390 |
7 | Lovecký zámek | 9 240 |
Výsledky Praha 9.4.2025
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Grundzova jednotka | 21 000 |
2 | GVH Káčátka | 17 200 |
3 | Zedníci | 16 700 |
4 | Jiřího z Poděbrad | 12 900 |
Výsledky Praha 28.4.2025
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | RIP Padre | 23 000 |
2 | Seaguls the eagles | 15 900 |
3 | BFH | 14 900 |
4 | Puding | 13 100 |
5 | Anti-ufos | 11 900 |
6 | Absolute cinema | 8 800 |
7 | Lil rocks | 8 600 |
8 | Binary brothers | 2 400 |
Na výsledky z předchozích ročníků se můžete podívat v sekci Předchozí ročníky.