Branný závod

pro školy

Battlefield

Branný závod

pro školy

Legie

 

Výsledky Battlefield 2024

Výsledky Finále 2024

Pořadí Název  týmu Body celkem
1 Rytíři 29 800 
2 Opyčáci  27 300 
3 Klári tým  22 900 
4 Prybiňáčci  22 600 
5 Queens  20 600 
6 Broskové  20 500 
7 Synüsoydi 20 200 
8 Skibiďáci  20 100 
9 Kotýl  20 000 
10 Veganská bageta 18 700 
11 Štefan  17 700 
12 Gang  17 600
12 Železa  17 600 
12 Šťávičky  17 600 
15 Kung fu pandy 16 400 
16 Kubíci  15 800 
17 Kamikatze  11 100 

Výsledky Brno - 7.5.2024

Pořadí Název  týmu Body celkem
1 Synüsoydi   12 901
2 Bjamboja  11 858 
3 Holki    9 679
4 Alíkovi poradci   9 209 
5 Školení 140   9 143 
6 Prasátko Slezina   7 303 
7 Hrušky  6 712 
8 Luci in Paris   6 584 

Výsledky Olomouc - 9.4.2024

Pořadí Název  týmu Body celkem
1 Rytíři 22 800
2 CGNŘ - Queens 18 050 
3 Luftwaffle  15 500 
4 Bleskové  13 800 
5 Amatéři  13 500
6 Dingo  12 750 
7 Mlýnáci  12 400 
8 Lezu  11 750 
9 Tašky  11 700
10 Dreamteam  11 550
11 Kostelečáci 11 450
12 Loupáčci  7 050

Výsledky Olomouc - 10.4.2023

Pořadí Název  týmu Body celkem
1 Rubidium 14 450
2 Gang 11 350 
3 Opičáci  10 350 
4 Saláti  10 100 
5 Čas   9 750
6 - 7 Godzilly   9 550
6 - 7 Rytíři   9 550 
8 Kyselé zelí   8 700
9 Dračice   8 600 
10 Radci   7 950
11 Orlí bažina   7 800 
12 Barbínky   5 200
13 King - Kong   4 950 

Výsledky Pardubice 23.4.2024

Pořadí Název  týmu Body celkem
1 Soukupníci 17 090 
2 Necháme to na Róze  15 790 
3 Jeleni taky jezdí  13 900 
4  Bezpečáci 13 690 
5 Černý dogy  13 570
6 Kláry tým 13 510
7 Ondra a tým 13 400
8 Útvar rychlého nasazení 183  12 630

Výsledky Pardubice 24.4.2024

Pořadí Název  týmu Body celkem
1 Štefan 1 16 260 
2 Prybináčci   15 070
3 Možná příště  14 480 
4 Slay  13 750
5 Nevíme  13 040 
6 Bohoušové  12 210
7 Kachny  10 310

Výsledky Praha - 9.4.2024

Pořadí Název  týmu Body celkem
1 Železa 17 100 
2 Lezci  15 000 
3 Lee Kum Kee  13 400 
4 Nefr Poco  13 100 
5 Vista Barca  12 500 
6 Sodík  10 500 
7 Opice 10 200 
8 Fan klub Jana Komína 50   9 000 
9 Žížalky   7 800 
10 Albánia   6 900 

Výsledky Praha - 10.4.2024

Pořadí Název  týmu Body celkem
1 Hovězí steak  15 800 
2 Broskové  12 900 
3 Koaly  12 400 
4 Sigma Wolfs  11 200 
5 Pluxee   9 000 
6 Čokoládový mužík   8 700 
7 Team   8 600 
8 Chlapáci   2 500 

Výsledky Praha - 19.4.2024

Pořadí Název  týmu Body celkem
1 Kotýl 22 600
2 Kamikadze 18 800
3 Norn 15 400
4 Provazochodci 14 900
5 Hrancle 13 300 
6 Horolezkyně 12 700
7 Jelimáni 12 400
8 Košíkovci 10 300
9 Strakonice  8 900 
 Na výsledky z předchozích ročníků se můžete podívat v sekci Předchozí ročníky.