Výsledky Battlefield 2025
Výsledky Finále 2025
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
12 | ||
12 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
Výsledky Brno
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Výsledky Olomouc
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
Výsledky Olomouc
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 |
Výsledky Pardubice
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Legendy | 10 830 |
2 | Rada tří | 10 460 |
3 | Šumava | 10 270 |
4 | Obrana národa | 10 200 |
5 | Pokorňáci | 9 600 |
6 | Anonym | 9 490 |
7 | Tří králové | 8 890 |
Výsledky Praha - 8.4.2025
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Broskové | 21 000 |
2 | Vzduchoborci | 17 200 |
3 | Tým | 16 700 |
4 | Fortnite | 12 900 |
5 | Beton | 11 300 |
6 | Steak | 10 700 |
7 | Já | 9 500 |
8 | Amazonky | 8 100 |
Výsledky Praha - 16.4.2025
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Lee-Kum-Kee | 20 500 |
2 | Kotýl | 14 800 |
3 | Pelikáni | 12 600 |
4 | Radegast | 12 400 |
5 | Horálek Dream Team | 12 100 |
6 | Pidimužíci | 10 900 |
7 | Magoři | 9 900 |
8 | Koťátka | 9 000 |
9 | Pandy | 8 200 |
10 | Žaludníci | 7 100 |
11 | Holubi | 5 400 |
Na výsledky z předchozích ročníků se můžete podívat v sekci Předchozí ročníky.