Výsledky Legie 2020
Olomouc
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Vítězové | 15 700 |
2 | Placaté medůzy | 15 400 |
3 | SloVan | 15 150 |
4 | Tom a holky | 14 650 |
5 | GGG | 14 500 |
6 | Yeet | 14 300 |
7 | Volitelné | 14 000 |
8 | Konečná | 13 850 |
9 | Kastrační četa | 13 250 |
10 | Neviditelní | 13 000 |
11 | JDEME | 12 850 |
12 | Džus | 10 800 |
13 | Konečná | 10 550 |
13 | K cíli | 10 200 |
Pardubice
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Akát | 7 500 |
2 | Výteční | 7 350 |
3 | Hej hou | 6 950 |
4 | Groupe | 6 200 |
5 | JetTak | 5 850 |
6 | Hlavouni | 5 700 |
Praha
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | FIZI Crew | 12 400 |
2 | Kejty z kance | 11 500 |
3 | Mišmaš | 10 800 |
4 | Vítězové | 10 500 |
5 | Dámeto | 9 650 |
6 | Tým A | 9 000 |
7 | Lezci | 8 650 |
Výsledky - Legie 2019
Výsledky Finále 2019 - Praha
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Krásní opičáci Kupky okouzlujícího tělocvikáře | 36 094 |
2 | Dašák | 33 250 |
3 | Crazy wolfs | 32 941 |
4 | Les Miserables | 31 385 |
5 | GVH | 31 338 |
6 | Popocatepetl | 31 010 |
7 | SPŠE Havířov | 28 050 |
8 | Chemici | 27 140 |
9 | Fire team | 26 740 |
10 | Bosonohy | 16 350 |
Výsledky Brno 2019
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | SŠSŘ Bosonohy | 22 840 |
2 | Chemici | 21 080 |
3 | Holubičky | 20 270 |
4 | Římani | 16 980 |
5 | Corona triumphalis | 15 820 |
6 | Ekotým | 13 400 |
7 | Vostrý šutry | 9 270 |
Výsledky Olomouc 2019
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Fireteam | 38 300 |
2 | SPŠE Havířov | 37 000 |
3 | SPŠE Havířov #2 | 36 500 |
4 | Trosky MT | 32 800 |
5 | Předáci | 31 700 |
Koblížci | 31 700 | |
6 | Fakíři | 31 500 |
7 | GYZA 2 | 29 200 |
8 | GYZA 1 | 25 500 |
9 | Strojaři | 22 300 |
10 | GYZA 3 | 16 100 |
Výsledky Praha 2019
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Krásní opičáci Kupky okouzlujícího tělocvikáře | 33 750 |
2 | Gévéháčka | 28 400 |
3 | Aut caesar aut nihil | 24 500 |
4 | Qui sex | 21 650 |
5 | Micha Hell | 17 350 |
6 | Akademici II. | 17 300 |
7 | Žaludi | 15 700 |
8 | Mrkev v radiátoru | 13 600 |
9 | NSA | 13 050 |
10 | Akademici I. | 11 100 |
11 | Banánový kečupáci | 8 900 |
12 | Kaštani | 7 950 |
13 | 5 + Viki | 7 700 |
14 | Čendovi kulíšci | 6 350 |
Výsledky - Legie 2018
Finále Ostrava 2018
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Just in time | 26 994 |
2 | Couraví caparti...= CCCP | 26 082 |
3 | Deus vult | 25 881 |
4 | Popocatepeptl | 24 953 |
5 | Piráti | 24 757 |
6 | Krumpáči | 24 705 |
7 | Gymnázium Pardubice | 20 636 |
8 | Eko tým | 20 106 |
9 | Koblížci | 19 437 |
10 | Áčka | 17 669 |
11 | Strojaři | 15 289 |
Olomouc
Pořadí | Název školy | Název týmu | Body celkem |
1 | SPŠ a SOU Uničov | Strojaři | 38 035 |
2 | Gymnázium Čajkovského | Deus Vult | 36 545 |
3 | SŠ řezbářská Tovačov | SŠ řezbářská Tovačov | 36 135 |
4 | SŠPE Havířov | SŠPE Havířov 1 | 35 965 |
5 | CGNŘ Olomouc | ČA-ČA | 34 850 |
6 | CGNŘ Olomouc | Buližníci | 33 550 |
7 | CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově | Victory | 32 935 |
8 | Gymnázium Čajkovského | Fakíři | 31 000 |
9 | Gymnázium zábřeh | Gyza | 29 575 |
10 | CGNŘ Olomouc | Parťáci | 28 590 |
11 | Gymnázium Moravská Třebová | Mňam mňam bobík | 27 875 |
Praha
Pořadí | Název školy | Název týmu | Body celkem |
1 | Gymnázium Postupická | Piráti | 32500 |
2 | Gymnázium Jana Keplera | Couraví Caparti Cynického Peška | 24750 |
3 | Gymnázium Hořovice | Áčka | 22900 |
4 | Gymnázium Mimoň | Boškof | 22300 |
5 | Gymnázium Jana Keplera | Vopice Auvajs | 19000 |
6 | Škola Michael | Matyášovi sirotci | 16950 |
7 | Gymnázium Mimoň | Dream team gym | 15150 |
8 | Gymnázium Hořovice | Plynový přímotop | 12650 |
9 | Škola Michael | Super Kids | 12050 |
10 | SOŠ a SOU Praha Čakovice | Chrochtátka | 11600 |
11 | Škola Michael | Neřeš | 9250 |
12 | SŠ OGD Lysá nad Labem | Náhodní kolemdoucí | 7700 |
13 | SŠ OGD Lysá nad Labem | Nejkulaťoulinkatější | 7200 |
14 | SOŠ a SOU Praha Čakovice | Zlobři | 5450 |
15 | SŠ OGD Lysá nad Labem | Kari | 5450 |
Brno
Pořadí | Název školy | Název týmu | Body celkem |
1 | Biskupské gymnázium Brno a MŠ | Bílá liga | 14 530 |
2 | EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. | EKO Tým | 14 230 |
3 | Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno | Holubičky | 13 810 |
4 | Klasické a španělské gymnázium, Vejrostova 2 Brno-Bystrc | GYBY team | 13 020 |
5 | Střední škola grafická Brno, p. o. | Tupá, ale roztomilá koťátka | 11 950 |
6 | Střední průmyslová škola chemická Brno | Chemici | 11 880 |
7 | Gymnázium Brno, Slovanské náměstí | Římani | 11 180 |
8 | Gymnázium Brno, Křenová | Česká družina z Křenové | 10 080 |
9 | AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o. | AKADEMIA Team | 9 920 |
10 | SŠSŘ Bosonohy | SŠSŘ Bosonohy | 9 900 |