Výsledky Battlefield 2020
Olomouc
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Vidláci | 10 900 |
2 | Knížata | 10 320 |
3 | Koro | 9 560 |
4 | Bramboráci | 8 950 |
5 | Květiny | 8 700 |
6 | Mix | 8 100 |
7 | Významní | 5 350 |
8 | Grinch | 4 650 |
9 | Neviditelní | 4 250 |
Pardubice
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Košťata | 5 500 |
1 | Fufíci | 5 500 |
2 | Černobílý | 5 300 |
3 | Gumídci | 5 000 |
4 | Black Hawks | 4 700 |
5 | Dřeváci | 4 550 |
6 | Drbny | 4 450 |
7 | Band of Brothers | 4 400 |
7 | Screaming Eagles | 4 400 |
8 | Tankisté | 4 250 |
9 | Dziginela | 3 900 |
10 | Banánci | 3 800 |
Praha
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Kafamlejnci 56 | 9 200 |
2 | Chytrolíni | 6 550 |
3 | Úderní tým KSICHT | 5 800 |
4 | Klobásníci | 5 650 |
5 | Chráněná dílna | 5 550 |
6 | Hospodský | 5 500 |
7 | Zbytky | 5 250 |
8 | Lachtani | 5 150 |
9 | Kostlivci | 5 050 |
10 | Mývalové | 4 750 |
11 | Lžičky | 4 750 |
12 | Music club | 2 800 |
13 | Originální skupina | 1 650 |
Na výsledky z předchozích ročníků se můžete podívat v sekci Předchozí ročníky.
Výsledky Battlefield 2019
Finále 2019 - Praha
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Římané | 35 335 |
2 | Suprmani | 30 604 |
3 | Kameničovští šviháci | 28 769 |
4 | Druhý autisti | 28 430 |
5 | Tornádo | 25 789 |
6 | ON - OFF TEAM II | 24 827 |
7 | Radši Bych Hrál | 24 390 |
8 | Jablečný mřížkovaný koláč s posypkou | 24 207 |
9 | ON - OFF TEAM I | 23 582 |
10 | Lee Kum Kee | 22 728 |
11 | Slované | 21 944 |
12 | Bohuňovičáci | 21 726 |
13 | Vichr z hor | 21 422 |
14 | Cihláři | 19 829 |
15 | Svinovské bomby | 17 897 |
16 | Sovy | 16 970 |
17 | Křemešťáci | 15 649 |
18 | Rota E | 15 427 |
Výsledky Brno 2019
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Římané | 22 085 |
2 | Slované | 20 835 |
3 | Suprmani | 15 106 |
4 | Zubři | 14 817 |
5 | Horní-dolní | 14 250 |
6 | Omega Squat | 14 215 |
7 | Sklepmistři | 14 212 |
8 | Avataři | 13 835 |
9 | ELNARIPOS | 12 742 |
10 | Broučci | 10 971 |
11 | Feldoušci | 8 440 |
Výsledky Olomouc 2019
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | ZŠ Bohuňovice | 32 500 |
2 | Stupkárna | 31 400 |
3 | Nedvědka | 26 000 |
4 | Gyza 2 | 26 700 |
5 | Stíhači | 26 350 |
6 | Jablečný mřížkovaný koláč s posypkou | 25 300 |
7 | Delfínci | 23 600 |
8 | Gyza 1 | 21 700 |
9 | Frikulíni | 21 250 |
10 | AVC Dvorce 1 | 20 950 |
11 | Kaktusové | 19 750 |
12 | Alfa tým | 19 400 |
12 | COU COU | 19 400 |
13 | Brambory | 19 150 |
14 | AVC Dvorce 2 | 18 350 |
14 | 6 Tigers | 18 350 |
15 | Viváci 2 | 17 900 |
16 | WW I I A.T.M. | 16 450 |
17 | Pribiňáčci | 14 800 |
18 | Viváci 1 | 8 600 |
Výsledky Praha
Pořadí | Název týmu | Body celkem |
1 | Tornádo | 19 450 |
2 | Lee-Kum-Kee | 18 250 |
3 | Vichr z hor | 16 500 |
4 | Druhý autisti | 16 000 |
5 | Modrý mravenci | 15 450 |
6 | Krabice ve slevě | 14 550 |
7 | Prosek Gang | 13 900 |
8 | Liteň 1 | 13 550 |
9 | Vichr z hor 2 | 12 500 |
10 | Motorové berušky | 11 950 |
11 | Bouráci | 11 050 |
12 | Tvrdý skály | 10 500 |
13 | Vagoule | 10 450 |
Kojoti | 10 450 | |
14 | Lihovky | 10 350 |
15 | Čičinkyks | 10 300 |
16 | Košťata | 9 950 |
17 | Symíři | 9 900 |
Garyho parťáci | 9 900 | |
18 | Kebab | 9 650 |
19 | Johnny alias Toitoiky | 9 550 |
20 | Liteň 2 | 9 000 |
21 | Průho | 8 850 |
22 | Koťátka | 8 800 |
Pinky Pie | 8 800 | |
23 | Šmoulové | 8 700 |
24 | ASOMEA gang | 8 550 |
25 | Dlažební kostky | 8 400 |
26 | Holky a spol | 8 150 |
27 | "Inteligenti" | 8 000 |
28 | Bubla gang | 7 500 |
29 | Pomerančoví bumeranci | 7 300 |
Destiny | 7 300 | |
Fialový zmrzlíci | 7 300 | |
30 | Jahůdky | 6 900 |
31 | Ufoni | 6 650 |
Čahouni | 6 650 | |
32 | Dycky Most | 6 550 |
Olympia | 6 550 | |
33 | Lochnesky | 6 400 |
Gay club | 6 400 | |
34 | Hobiti | 6 350 |
35 | Nirvana | 6 250 |
36 | Autysty | 6 100 |
37 | Ilegal Hunters | 5 750 |
38 | Rychlý kola | 5 350 |
Popelnice | 5 350 | |
39 | Bomba | 5 000 |
40 | Kedlubáci | 4 550 |
41 | Holly Molly | 4 300 |
42 | Železa | 4 100 |
43 | Kokosy na laně | 3 950 |
44 | Lentilky | 3 650 |
45 | Toxické lamy | 3 600 |
46 | Batmani | 3 300 |
47 | Děcka 371 | 2 900 |
48 | Zdechliny | 1 200 |
49 | Černý vdovy | 1 150 |
Battlefield - Výsledky 2018
Finále
Pořadí | Název týmu | Celkem bodů |
1 | Gévéháčka | 26 532 |
2 | Traktoři | 25 644 |
3 | Anonymous | 25 095 |
4 | Mimoni | 23 985 |
5 | Sovy | 23 245 |
6 | Bioscop | 22 886 |
7 | Střelka | 22 867 |
8 | Bomby | 22 273 |
9 | Kosmíci | 21 855 |
10 | Fire team | 20 503 |
11 | Hrdlička force | 19 821 |
12 | FC Divoké veverky | 19 787 |
13 | Horymírovci | 19 493 |
14 | Dukla Army | 19 403 |
15 | Stíhači | 18 733 |
16 | Kubatovka | 18 615 |
17 | Broučci | 18 525 |
18 | Dárečci | 18 377 |
19 | GyZa | 17 784 |
20 | Kvalitní sovy | 17 162 |
21 | Druhý autisti | 16 762 |
22 | Lee Kum Kee | 16 226 |
23 | Keltové | 15 643 |
Olomouc
Pořadí |
Škola |
Název týmu |
Počet bodů |
1 | ZŠ a MŠ Prostějov | Stíhači | 39 995 |
2 | Gymnázium Čajkovského | Fire Team | 37 635 |
3 | Gymnázium Brno | Římanci 1 | 34 735 |
4 | Gymnázium Brno | Římanci 2 | 34 300 |
5 | ZŠ Žďárná | Rafani | 33 950 |
6 | ZŠ a MŠ Štíty | ZŠ Štíty | 32 310 |
7 | ZŠ Hodonín | Vančurka 1 | 32 125 |
8 | Církevní gymnázium německého řádu | FC Divoké veverky | 31 930 |
9 | ZŠ a MŠ A.Štěpánka | Tygři | 31 690 |
9 | ZŠ Hodonín | Vančurka 2 | 30 690 |
11 | Církevní gymnázium německého řádu | FC_HO-WA-DA | 29 785 |
12 | Gymnázium Zábřeh | Gyza 1 | 29 505 |
13 | ZŠ Bohuňovice | ZŠ Bohuňovice | 29 340 |
14 | Gymnázium Čajkovského | Šestilístek | 29 340 |
15 | ZŠ a MŠ Střítěž nad Ludinou | Warriors Střítež | 29 180 |
16 | Gymnázium Zábřeh | Gyza 2 | 27 770 |
17 | ZŠ a MŠ Dvorce | AVC Dvorce 1 | 27 560 |
18 | ZŠ Hranice, 1. Máje | ZŠ Hranice 1 | 27 435 |
19 | ZŠ Hranice, 1. Máje | ZŠ Hranice 2 | 26 985 |
20 | Cyrilometodějské gymnázium | Kopeček zmrzliny | 25 020 |
21 | ZŠ Hodonín | Vančurka 3 | 22 160 |
22 | FZŠ Tererovo náměstí | Spetcnal a Heroes 2 | 20 720 |
23 | Cyrilometodějské gymnázium | Lžička tvarohu | 20 685 |
24 | ZŠ a MŠ Dvorce | AVC Dvorce 2 | 19 980 |
25 | FZŠ Tererovo náměstí | Spetcnal a Heroes | 19 030 |
Praha
Pořadí | Název školy | Název týmu | Body celkem |
1 | ZŠ Jitřní | Traktoři | 24150 |
2 | Gymnázium Václava Hraběte | GéVéHáčka | 22450 |
3 | ZŠ Karla Čapka | Lee-Kum-Kee | 18700 |
4 | ZŠ Jitřní | Rajčátka | 18050 |
5 | ZŠ Karla Čapka | AU | 14000 |
6 | ZŠ Tupolevova | Krutónky | 14000 |
7 | ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda | Dřeváci | 13900 |
8 | ZŠ T.G. Masaryka Milovice | Borci | 13800 |
9 | ZŠ Tupolevova | Climbříci | 13550 |
10 | ZŠ M. Šolleho Kouřim | Kdo jí tvaroh, vidí za roh | 13300 |
11 | ZŠ Jungmanovy sady Mělník | Krasoni a ošklivky | 13050 |
12 | ZŠ Jitřní | Cože? | 12350 |
13 | ZŠ Jitřní | Pavlová zmrzlina | 11350 |
14 | ZŠ Ústavní | Brokolice | 11100 |
15 | ZŠ M. Šolleho Kouřim | Semka 3 | 10850 |
16 | ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda | Mufínci | 10600 |
17 | ZŠ Litvínovská 500 | Alfa | 10250 |
18 | ZŠ Klecany | Best of | 10100 |
19 | ZŠ Tupolevova | Auťáci | 9750 |
20 | ZŠ Jitřní | Druhý autisti | 9500 |
21 | ZŠ Tupolevova | Unicorni | 9400 |
22 | ZŠ Jitřní | Nahoru a ještě výš | 9300 |
23 | ZŠ F. J. Řezáče Liteň | Liteň 2 | 9200 |
24 | ZŠ Ústavní | Polární kachny | 8650 |
25 | ZŠ Jitřní | The notorius team | 8200 |
26 | ZŠ Jungmanovy sady Mělník | Princezny | 8200 |
27 | ZŠ F. J. Řezáče Liteň | Liteň 3 | 7850 |
28 | Gymnázium Hořovice | Tercies Stars | 7700 |
29 | ZŠ Klecany | Vorigos | 7550 |
30 | ZŠ Jitřní | Brambory | 7250 |
31 | ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda | Popeláři | 7150 |
32 | Gymnázium Hořovice | Hraběnky | 6900 |
33 | 1.ZŠ Dobříš | No name | 6900 |
34 | ZŠ Dolní Počernice | Počernice | 6850 |
35 | ZŠ Tupolevova | Růžový panteři | 6650 |
36 | ZŠ M. Šolleho Kouřim | Kokosáci na laně | 6650 |
37 | ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda | Inteligenti | 6600 |
38 | ZŠ Jungmanovy sady Mělník | Popelky | 6500 |
39 | ZŠ Litvínovská 500 | Beta | 6450 |
40 | ZŠ Jitřní | Bratři ze sev.ledové země | 6450 |
41 | ZŠ Jitřní | Ohnivý kuřátka | 6350 |
42 | ZŠ Jitřní | Dream team | 6300 |
43 | Výherní voucher | Auťáci | 6250 |
44 | ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda | Bouráci | 6200 |
45 | ZŠ Jitřní | Fialky | 6150 |
46 | ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda | Bezejmení | 6050 |
47 | Gymnázium Hořovice | Pavoučci | 5900 |
48 | ZŠ Klecany | A je to! | 5900 |
49 | ZŠ Jitřní | Velký banán | 5650 |
50 | ZŠ Ústavní | Lišky | 5600 |
51 | ZŠ M. Šolleho Kouřim | Holky | 5550 |
52 | ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda | Párky v rohlíku | 5400 |
53 | ZŠ Jitřní | Lamy | 5300 |
54 | ZŠ F. J. Řezáče Liteň | Liteň 1 | 5300 |
55 | 1.ZŠ Dobříš | A-team | 5100 |
56 | ZŠ T.G. Masaryka Milovice | Borci V2 | 4900 |
57 | ZŠ Klecany | Skrytý talent | 4650 |
58 | ZŠ Klecany | VIPKY | 4100 |
59 | ZŠ Klecany | Zběsilá šestka | 3850 |
60 | ZŠ Klecany | Proč ne?! | 3500 |
61 | ZŠ Klecany | Poslední šance | 3350 |
62 | ZŠ Klecany | Školní elita | 3150 |
63 | ZŠ F. J. Řezáče Liteň | Liteň 4 | 3050 |
64 | ZŠ Klecany | Sebranka | 2950 |
65 | ZŠ Tupolevova | Tupolevovka | 2650 |
66 | ZŠ Jitřní | Růžoví krabíci | 2650 |
Brno
Pořadí | Škola | Název týmu | Body |
1 | Gymnázium Brno, Slovanské náměstí | Keltové | 17 320 |
2 | Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická | Broučci | 16 070 |
3 | Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická | Holubičky | 14 350 |
4 | ZŠ Úvoz Brno | Kindermafie | 14 040 |
5 | EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. | EKO Tým | 13 350 |
6 | ZŠ Křenovice | Křeni | 12 920 |
7 | ZŠ Bílovice nad Svitavou | B 17 | 12 830 |
8 | Gymnázium Brno, Slovanské náměstí | Germáni | 12 530 |
9 | ZŠ Milénova | Suprmani | 12 300 |
10 | ZŠ Masarova | Baroni | 12 040 |
11 | EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. | Škvára | 9 450 |
12 | ZŠ Křenovice | Slaďouši | 9 410 |
13 | ZŠ Botanická | Ličinosové | 9 060 |
14 | ZŠ Úvoz Brno | Kornoutek | 7 260 |
Harrachov
Pořadí | Název školy | Název týmu | Body celkem |
1 | Mimoni | ZŠ Jablonec nad Jizerou | 25500 |
2 | Dárečci | ZŠ Jablonec nad Jizerou | 24300 |
3 | Panthers | ZŠ Chrastava | 23400 |
4 | Gazely | ZŠ Chrastava | 21200 |
5 | Cihličky | ZŠ Josefův Důl | 17600 |
6 | Bochnatky | ZŠ Námestí Míru | 17400 |
7 | Climbisti | ZŠ Desná | 15150 |
8 | Osadníci + Parašutisti | ZŠ Desná | 10800 |