Výsledky Battlefield 2026
Výsledky Pardubice - 16.4.2026
Soutěže Battlefield se tento rok zúčastnily soutěžící z následujícíh základních škol: ZŠ Štefánikova Pardubice, ZŠ Seč, ZŠ Včelákov, ZŠ Staňkova Pardubice, ZŠ Bratranců Veverkových, Základní škola Pardubice-Polabiny.
| Pořadí | Název týmu | Body celkem |
| 1 | Sněhuláčci | 16 490 |
| 2 | Lithium | 12 950 |
| 3 | Áčka (2.) | 12 320 |
| 4 | Radium 3 | 12 300 |
| 5 | Milada | 12 010 |
| 6 | Partyzáni | 11 760 |
| 7 | Modráci! | 11 580 |
| 8 | Gamma | 10 800 |
| 9 | Silve A | 10 640 |
| 10 | Švábové | 9 910 |
Výsledky Praha - 21.4. a 22.4.2026
Soutěže Battlefield se tento rok zúčastnily soutěžící z následujícíh základních škol: ZŠ Liteň, ZŠ Karla Čapka, ZŠ Vratislavova, ZŠ Křesomyslova, GVH Hořovice, ZŠ Všenory, ZŠ Dolní Břežany,ZŠ Jitřní, ZŠ Mendíků.
| Pořadí | Název týmu | Body celkem |
| 1 | 810 | 18 900 |
| 2 | Lee-Kum-Kee | 17 100 |
| 3 | Grigrina | 17 000 |
| 4 | Equa | 15 500 |
| 5 | Knedlíky Gang | 14 900 |
| 6 | Horálek Dream Team | 13 200 |
| 7 | Kozy! | 12 800 |
| 8 | Lochkov | 11 400 |
| 9 | Na plecáka jsme nepočkali | 9 500 |
| 10 | Železa | 8 100 |
| 11 | Bábovky | 1 500 |
| Pořadí | Název týmu | Body celkem |
| 1 | Všenorský pop-up | 19 400 |
| 2 | Serekovy žabiny | 16 400 |
| 3 | Bramboráci | 16 000 |
| 4 | Username | 15 200 |
| 5 | Labilní neandrtálci | 15 050 |
| 6 | Nezbysag | 13 350 |
| 7 | Goblini | 11 750 |
| 8 | Burgerky | 8 900 |
| 9 | Mikiňáci | 7 700 |
| 10 | Křupky | 7 300 |
| 11 | Kebab | 7 200 |
Výsledky Olomouc - 22.4. a 23.4.2026
Soutěže Battlefield se tento rok zúčastnily soutěžící z Olomouckého a Jihomoravského kraje z následujícíh základních škol: ZŠ Křenovice, CGNŘ, ZŠ Mlýnská Mohelnice, ZŠ Demlova, ZŠ Bouzov, FZŠ Komenium, ZŠ Hlubočky, ZŚ Bohuňovice, ZŠ Dolany, CMGP Brno, CMG Prostějov .
| Pořadí | Název týmu | Body celkem |
| 1 | Pět na jednu | 22 300 |
| 2 | Rytíři | 21 775 |
| 3 | CGNŘ | 21 500 |
| 4 | Dřeváci | 20 800 |
| 5 | Žolíci | 18 800 |
| 6 | Šimon, ale až zítra | 18 675 |
| 7 | Tarzani | 17 600 |
| 8 | Segedínský guláš | 15 850 |
| 9 | Absolvent hub | 15 000 |
| 10 | Barakovi | 14 975 |
| 11 | Dream team | 13 900 |
| 12 | Skupina Kitkat | 12 900 |
| 13 | Bombarďáci | 12 300 |
| Pořadí | Název týmu | Body celkem |
| 1 | Skokani | 25 400 |
| 2 | Kebab tým | 20 700 |
| 3 | Kamzíci | 19 100 |
| 4 | Křupíčci | 18 400 |
| 5 | Hvězdy z Gygy | 18 200 |
| 6 | Křečci | 16 900 |
| 7 | Hanební Parhanti | 16 300 |
| 8 | Smažáci | 15 500 |
| 9 | G3 | 15 300 |
| 10 | Papučka | 14 200 |
| 11 | Dva prsty | 11 800 |
| 12 | Koninky | 11 500 |
Na výsledky z předchozích ročníků se můžete podívat v sekci Předchozí ročníky.